1. | Показатель текучести расплава, г/10 мин | 29,8-40,3 |
2. | Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±10 |
3. | Массовая доля изотактической фракции, %, не менее | 97 |
4. | Предел текучести при растяжении Мпа, не менее | не нормируется |
5. | Относительное удлинение при переделе прочности, %, не менее | не нормируется |
6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
Полипропилен 1350 (гомополимер пропилена) обладает повышенной стойкостью к термоокислительному старению, улучшенными технологическими свойствами, узким молекулярно-массовым распределением. В состав входят: термостабилизатор, антикоррозионная добавка, стабилизатор процесса, агент контролируемой реологии, добавка снижающая трение.